- Úřady
- Kulturní zařízení
- Kulturní památky
- Sportovní zařízení
- Restaurace, kavárny, cukrárny
- Ubytování
- Zdravotnictví – krajské nemocníce, polikliniky, ordinace
- Lékárny, zdravotní potřeby
- Obchody, nákupní centra
- Banky, pojišťovny
- Pošty
- Školy
- Sociální služby
- Služby
- Doprava
- Ostatní
(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)
– kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)+
mapa přístupnosti objektů ve městě Hlinsko (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městský úřad | Poděbradovo nám. | 1 | vyhrazené 3 | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 05/2018 | - |
2. | ![]() | Městský úřad | Adámkova tř. | 554 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | 05/2018 | ano ano1 Odp1 ano2 Odp2 ano3 ano4 Odp4 ST |
3. | ![]() | Úřad práce | Poděbradovo nám. | 1570 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | 10/2016 | ano ano1 Odp1 ano2 Odp2 ST |
4. | ![]() | Městská policie | Adámkova tř. | 654 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 04/2018 | ano |
5. | ![]() | Policie ČR | Ležáků | 1351 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek (plošina) | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | |
6. | ![]() | Městský úřad vstup B - odbor investic a městského majetku, kancelář tajemníka, úsek provozně správní | Poděbradovo nám. | 1 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 05/2018 | - |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městská knihovna | Adámkova tř. | 554 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | ano ano1 Odp1 ano2 Odp2 ano3 ST | |
2. | ![]() | Městské informační centrum - PŘESTĚHOVÁNO na Čelakovského 561 | Husova | 41 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | - | |
3. | ![]() | Orlovna | Na Řekách | 1109 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | - | |
4. | ![]() | Multifunkční centrum | Adámkova třída | 341 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | ano1 ano2 Odp2 ano3 ST | |
5. | ![]() | Turistické informační centrum | Čelakovského | 561 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 04/2018 |
Zdravotnictví – krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lékařská služba první pomoci | Nádražní | 548 | vyhrazené 2 | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 09/2022 | ano ano1 Odp1 ano2 Odp2 ano3 ano4 Odp4 ST |
Lékárny, zdravotní potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lékárna Dr. Max | Nádražní | 548 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 09/2022 | ano ano1 Odp1 ano2 Odp2 ano3 ST |
2. | ![]() | Lékárna Dr. Max | Adámkova tř. | 188 | vyhrazené 2 | vedlejší vstup přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 09/2022 | |
3. | ![]() | Lékárna Benu | Komenského | 582 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 09/2022 | |
4. | ![]() | Lékárna Benu | Kavánova | 422 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 09/2022 |
Obchody, nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | COOP Diskont Hlinsko | Tylovo nám. | 271 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 09/2022 |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | Komenského | 409 | vyhrazené 2 | přístupný–zvonek | přístupný s dopomocí (plošina) | není | ano | 03/2018 | ano ST |
2. | ![]() | Bankomat Air Bank | Tylovo nám. | 271 | vyhrazené 2 | přístupný | ano | 09/2022 |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká pošta, s.p. | Adámkova tř. | 1094 | vyhrazené 1x | přístupný s dopomocí –zvonek | přístupný s dopomocí (plošina) – zvonek | není | ano | 04/2018 | ano ST |
Školy
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Gymnázium K.V.Raise | Adámkova tř. | 55 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | ano ST | |
2. | ![]() | ZŠ | Resslova | 603 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | nepřístupné | ano | -- | |
3. | ![]() | MŠ | Rubešova | 1250 | obecné | nepřístupný | přístupné přízemí | nepřístupné | ano | -- |
Doprava
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Vlakové nádraží | Nádražní | - | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | - |
Ostatní
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Veřejné toalety | Betlém | - | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 05/2018 | - |