- Úřady
- Kulturní zařízení
- Kulturní památky
- Sportovní zařízení
- Restaurace, kavárna, cukrárny
- Ubytování
- Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace
- Lékárny, zdravotní potřeby
- Obchody, nákupní centra
- Banky, pojišťovny
- Pošty
- Školy
- Sociální služby
- Služby
- Doprava
- Ostatní
(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)
- kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)
mapa přístupnosti objektů ve městě Sezemice (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městský úřad | Husovo náměstí | 790 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné v 1.NP,2.NP přístupné s dopomocí v 1. PP – závada | 02/2017 | ano Odp Odp1 Odp2 ST | |
2. | ![]() | Městská policie | Husovo náměstí | 48 | vyhrazené 2 | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 02/2018 | ano Odp Odp1 Odp2 Odp3 Odp4 ST |
3. | ![]() | Policie ČR | Husovo náměstí | 48 | vyhrazené 2 | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | 02/2018 | ano Odp Odp1 Odp2 Odp3 Odp4 ST |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městská knihovna | Spálená | 141 | obecné | přístupný boční (dvorem) - zvonek | přístupný v 1. NP | přístupné - závada | ano | 02/2018 | ano Odp Odp1 Odp2 ST |
2. | ![]() | Společenský sál | Husovo náměstí | 790 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné s dopomocí - závada | ano | 02/2017 | ano Odp Odp1 Odp2 ST |
Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zdravotní středisko | Havlíčkova | 168 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | 02/2018 | ano ano2 ano3 ST |
2. | ![]() | Praktický lékař, interna | Masarykova | 113 | obecné | přístupný s dopomocí- nebezpečné - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 02/2018 | ano Odp Odp1 Odp2 Odp3 Odp4 ST |
3. | ![]() | Rehabilitace Bristec CZ | Mezi Mosty | 792 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 02/2017 | - |
4. | ![]() | Zubní ordinace | Tyršovo náměstí | 721 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 |
Lékárny, zdravotní potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lékárna Rosa Canina | Mezi Mosty | 35 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 02/2017 | ano Odp Odp1 Odp2 ST |
Obchody, nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | COOP TUTY | Havlíčkova | 3 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 02/2018 | |
2. | ![]() | Řeznictví Jarolím - zrušeno | Tyršovo náměstí | 14 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 | |
3. | ![]() | Můj obchod - Potraviny u Martina | Masarykova | 134 | obecné | 1.přístupný s dopomocí 2.přístupný | přístupný | není | ano | 02/2018 | |
4. | ![]() | Potraviny Kubík | Pardubická | 558 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 03/2018 | |
5. | ![]() | Potraviny JIP | Mezi Mosty | 663 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | Masarykova | 249 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 02/2017 | ano Odp3 Odp4 ST |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká pošta | Smetanova | 114 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 02/2017 | - |
Školy
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Základní škola | Jiráskova | 664 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné 1. NP | není | ano | - | |
2. | ![]() | Mateřská škola | Mezi Mosty | 792 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | 02/2017 | - |
3. | ![]() | Mateřská škola | Jiráskova | 596 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | - | |
4. | ![]() | Mateřská škola | Tyršovo náměstí | 721 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 03/2018 | - |
5. | ![]() | Mateřská škola | Mezi Mosty | 693 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 | - |
Sociální služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dům s pečovatelskou službou | Tyršovo náměstí | 721 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 | ano Odp Odp1 Odp2 Odp3 Odp4 ST |
2. | ![]() | Stacionář pro seniory - ZRUŠENO | Mezi Mosty | 693 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | ano Odp Odp1 Odp2 ST |