(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)
- kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)
mapa přístupnosti objektů ve městě Chrudim (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městský úřad | Pardubická | 67 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 02/2018 | ano ano1 ano2 ano3 Odp2 ST |
2. | ![]() | Městský úřad (radnice) | Resselovo nám. | 77 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný 1.NP | nepřístupné | ano | 02/2018 | ano ano1 ano2 ano3 Odp2 ano4 Odp4 |
3. | ![]() | Finanční úřad | Pardubická | 275 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | ano ST |
4. | ![]() | Úřad práce | Pardubická | 310 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | 10/2016 | |
5. | ![]() | Policie ČR -přestěhováno na adresu Průmyslová 1478,53701 Chrudim | Všehrdovo nám. | 46 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné | ano | 05/2021 | ano ano1 ST |
6. | ![]() | Městská policie | Resselovo nám. | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | 02/2018 | ano ano1 ano3 Odp2 ano4 Odp4 |
7. | ![]() | Okresní soud v Chrudimi (budova A) | Všehrdovo nám. | 45 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupné 1.NP s dopomocí (plošina) | přístupné - závasda | ano | 04/2018 | |
8. | ![]() | Okresní soud v Chrudimi (budova B) | Rybičkova | 7 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | |
9. | ![]() | Katastrální úřad, pracoviště Chrudim | Novoměstská | 172 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | |
10. | ![]() | Státní okresní archiv | Filištínská | 37 | vyhrazené 2 | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | |
11. | ![]() | Okresní správa sociálního zabezpeční | V Hliníkách | 1172 | vyhrazené 2 | přístupný vedlejší vstup - zvonek | přístupný | přístupné | ano | 10/2016 | ano ano1 ano3 Odp2 ST |
12. | ![]() | Odbor sociálních věcí | Pardubická | 53 | vyhrazené 2 | přístupný vedlejší vstup | přístupné 1.NP | přístupné | ano | 02/2018 | ano |
13. | ![]() | Okresní státní zastupitelství | Novoměstská | 364 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | 04/2018 | |
14. | ![]() | Policie ČR | Průmyslová | 1478 | vyhrazené 5 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 05/2021 |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Informační centrum | Resselovo nám. | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | není | ano | 02/2018 | -- |
Kulturní památky
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Resselovo náměstí | obecné | nepřístupný | není | ano | - | - | ||
2. | ![]() | Kostel svatého Michaela | Tyršovo náměstí | obecné | nepřístupný | není | ano | - | -- | ||
3. | ![]() | Kostel svatého Josefa Muzeum soch | Školní náměstí | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné přízemí | přístupné závada | ano | - | -- | |
4. | ![]() | Kostel svaté Kateřiny | Havlíčkova ulice | obecné | přístupný s dopomocí | není | ano | - | -- | ||
5. | - | Novoměstká kašna | Žižkovo náměstí | obecné | ano | - | -- | ||||
6. | - | Sloup Proměnění Páně s kašnou | Resselovo náměstí | obecné | ano | - | -- | ||||
7. | ![]() | Muzeum Komplex budov | Široká ulice | 85 a 86/IV | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | - | -- |
8. | ![]() | Muzeum loutek - Mydlářovský dům | Břetislavova ulice | 74 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | - | -- |
9. | ![]() | Divadlo Karla Pipicha | Ul. Českých Partyzánů | 6/IV | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | přístupné závada | ano | - | -- |
10. | ![]() | Stará radnice | Resselovo náměstí | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupné přízemí | není | ano | - | -- |
11. | ![]() | Rozvodovský dům | Resselovo náměstí | 76 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | - | -- |
12. | ![]() | Na Puši | Žižkovo náměstí | 104/ II | obecné | uzavřen | uzavřen | není | ano | - | - |
13. | ![]() | Bašta Prachárna | Městské opevnění | obecné | nepřístupný | uzavřen | není | ano | - | -- | |
14. | ![]() | Kotěrova vila | Fibichova ulicce | 27/III | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- |
15. | Empírový dům Labore et Favore | Koželužská ulice | 106 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- | |
16. | Rodinný dům Jana Nepomuka Štěpánka | Štěpánkova ulicce | 89 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- | |
17. | Khomovský dům | Resselovo náměstí | 112/I | obecné | viz. popis | viz. popis | není | ano | - | -- | |
18. | ![]() | Rodinný dům josefa Ressela | Široká ulice | 124/I | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- |
19. | ![]() | Sukenická valcha Koželužský mlýn | Ul. Českých Partyzánů | 4/IV | obecné | není | ano | - | -- | ||
20. | ![]() | Wiesnerův dům | Masarykovo náměstí | 55 | obecné | viz. popis | viz. popis | není | ano | - | -- |
Restaurace, kavárny, cukrárny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Pizzeria Ristorante Balustráda | Resselovo nám. | 76 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano2 Odp2 ST |
2. | ![]() | Bowling bar Stromovka | Družstevní | 691 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
3. | ![]() | Bistro Dukla | Palackého | 764 | vyhrazené 3 | přístupné s dopomocí | přístupný | není | ano | - | ano ST |
4. | ![]() | Kruh zdraví - ZRUŠENO | Poděbradova | 79 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
5. | ![]() | Restaurace Sport | Novoměstská | 56 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | - | |
6. | ![]() | Čínská restaurace | Filištínská | 139 | obecné | nepřístupný | nepřístupné II.NP | není | ano | - | |
7. | ![]() | Vietnamská restaurace | Resselovo nám. | 79 | obecné | nepřístupný | nepřístupné II.NP | není | ano | - | |
8. | ![]() | Restaurace Podhůra | Rabštejnská Lhota | 22 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | ano | ano | - | |
9. | ![]() | RESTAURACE NÁDRAŽÍ | Čs. armády | 174 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 ST |
10. | ![]() | Měšťanská restaurace Muzeum | Široká | 85 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | |
11. | ![]() | Rychlé občerstvení | Havlíčkova | 1 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
Sportovní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Krytý plavecký bazén | V Průhonech | 503 | obecné | přístupný s dopomocí - ZVONEK | přístupný | přístupný | ano | - | ano ST |
2. | ![]() | Letní koupaliště | V Průhonech | 503 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ST |
3. | ![]() | Zímní stadión | V Průhonech | 503 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ST |
4. | ![]() | Atleticko-fotbalový stadión | V Průhonech | 503 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupný, venkovní přístupný | ano | - | ano ST |
5. | ![]() | Sportovní hala | Tyršovo náměstí | 249 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | - |
Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Poliklinika Chrudim | Palackého | 191 a 211 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný s dopomocí (plošina) | přístupné | ano | 06/2022 | ano ano1 ST |
2. | ![]() | Poliklinika Chrudim – vstup uzavřen, budova sloučena s budovou č.p.191 (viz.popis č.1) | Palackého | 211 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné 1. NP | není | ano | 06/2022 | ano ano1 ano2 Odp2 ano4 Odp4 |
3. | ![]() | Nová poliklinika | Palackého | 183 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný s dopomocí | přístupné - závada | ano | 06/2022 | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
4. | ![]() | Rehabilitace a regenerace RS, s.r.o. | Průmyslova | 890 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
5. | ![]() | Centrum lékařské kosmetiky ESTHERDERMIA | Sladkovského | 251 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | -- |
6. | ![]() | Nemocnice | Václavská | 570 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
7. | ![]() | Oční ordinace a optika | Václavská | 570 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- |
8. | ![]() | Ušní, nosní, krční, ordinace Mudr. M. Černý | Václavská | 570 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
9. | ![]() | Ředitelství nemocnice | Václavská | 570 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
10. | ![]() | Lékařská služba první pomoci | Václavská | 570 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
11. | ![]() | Salegro s.r.o. | Průmyslová | 890 | vyhrazené - 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 06/2022 | ano ano2 Odp2 |
12. | ![]() | Praktický lékař pro děti a dorost MuDr. Libuše Korbelová | Havlíčkova | 150 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
Lékárny, zdravotní potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lékárna - Poděbradova ZRUŠENO | Poděbradova | 79 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 09/2018 | ano Odp1 ST | |
2. | ![]() | Lékárna - Dr.Max | Masarykovo nám. | 55 | vyhrazené 3 | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 06/2018 | ano Odp1 ST |
3. | ![]() | Lékárna U Zlaté Koruny | Resselovo náměstí | 129 | vyhrazené 2 | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 07/2018 | -- |
4. | ![]() | Lékárna Na Kateřině s.r.o. | Havlíčkova | 162 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2018 | -- |
5. | ![]() | Lékárna PRIMA | Fibichova | 41 | vyhrazené 1 | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 06/2018 | ano Odp1 ST |
6. | ![]() | Lékárna Nowa Invest s.r.o. | Palackého | 191 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
7. | ![]() | Lékárna Pod Břečťanem | Palackého tř. | 806 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 06/2018 | ano Odp1 ST |
8. | ![]() | Lékárna - BENU | Palackého tř. | 183 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2018 | ano Odp1 ST |
9. | ![]() | Lékárna Chrudimské nemocnice | Václavská | 570 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 07/2018 | -- |
10. | ![]() | Lékárna Na Rozhledně - ZRUŠENO | Průmyslova | 890 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný - zvonek | není | ano | 06/2022 | -- |
11. | ![]() | Lékárna Dr.Max Kaufland | SNP | 1081 | vyhrazené 13 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | 07/2018 | -- |
12. | ![]() | Zdravotní potřeby SALVIA | Radoušova | 14 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | 07/2018 | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
13. | ![]() | Lékárna Dr. Max | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 |
Obchody, nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hypermarket Albert Chrudim | Slovenského národního povstání | 1060 | vyhrazené 5 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 05/2022 | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
2. | ![]() | City Market Chrudim | Slovenského národního povstání | 1079 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 06/2022 | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
3. | ![]() | Kaufland | Slovenského národního povstání | 1081 | vyhrazené 13 | přístupný | přístupný | přístupné -závada | ano | 09/2018 | ano |
4. | ![]() | Tesco | Dr. Milady Horákové | 10 | vyhrazené 15 + 5 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 06/2022 | ano |
5. | ![]() | Penny Market s.r.o. | Václavská | 1051 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 07/2022 | - |
6. | ![]() | Penny Market s.r.o. | Obce Ležáků | 69 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 07/2022 | |
7. | ![]() | DISCONT COOP | Palackého | 764 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | - | - |
8. | ![]() | Pramen - SAMKA | Havlíčkova | 795 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
9. | ![]() | BILLA | Roosweltova | 47 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
10. | ![]() | Lidl | Tovární | 1395 | vyhrazené 7 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
11. | ![]() | Kubík | Tovární | 1249 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
12. | ![]() | Obchůdek – Momo Chrudim, o.p.s. | Palackého tř. | 200 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
13. | ![]() | TEDi, obchodní s.r.o. | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
14. | ![]() | ROSSMANN, spol. s r.o. | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
15. | ![]() | DATART | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
16. | ![]() | PEPCO | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
17. | ![]() | NKD | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
18. | ![]() | BANQUET Chrudim | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
19. | ![]() | Super ZOO | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
20. | ![]() | Action Chrudim | Dr. Milady Horákové | 11 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | -- |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Všeobecná zdravotní pojišťovna | Havlíčkova | 1053 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 11/2019 | -- |
2. | ![]() | Zdravotní pojišťovna ministrerstva vnitra | Novoměstská | 960 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 11/2019 | ano ano1 Odp2 ST |
3. | ![]() | Česká prům. zdrav. pojišťovna PŘESTĚHOVÁNO | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | přístupný - zadní vstup | přístupný | přístupné | ano | - | ano ano1 Odp2 ST |
4. | ![]() | Kooperativa pojišťovna, a.s. | Novoměstská | 960 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 7/2021 | anoST |
5. | ![]() | Generali Česká pojišťovna, a.s. | Palackého | 802 | vyhrazené 1 | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 7/2021 | ano ano1 Odp2 ST |
6. | ![]() | Česká podnikatelská pojišťovna - přestěhováno na adresu Poděbradova 72 | Palackého | 55 | 7/2021 | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 | |||||
7. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | Palackého | 801 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 3/2018 | |
8. | ![]() | GE MONEY BANK PŘESTĚHOVANÁ na Masarykovo nám.32 | Masarykovo nám. | 1238 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí -ZVONEK | přístupný | není | ano | 7/2021 | ano ano1 Odp2 ST |
9. | ![]() | ČSOB | Čáslavská | 313 | vyhrazené 1 | nepřístupný - ZVONEK | přístupné 1.NP | není | ano | 8/2021 | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
10. | ![]() | Komerční banka, a.s. | Široká | 83 | obecné | Vedlejší vstup přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 7/2021 | ano ano1 ST |
11. | ![]() | Bankomat České spořitelny, a.s. | Palackého | 801 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 3/2018 | -- |
12. | - | Bankomat GE MONEY BANK | Masarykovo nám. | 1238 | vyhrazené 3 | přístupný | ano | - | -- | ||
13. | ![]() | Bankomat České spořitelny, a.s. | Slovenského národního povstání | 1060 | vyhrazené 5 | přístupný | ano | 5/2022 | - | ||
14. | - | Bankomat GE MONEY BANK - Kaufland | SNP | 1081 | vyhrazené 13 | přístupný | přístupný | ano | - | -- | |
15. | ![]() | Bankomat KB | Široká | 83 | obecné | Vedlejší vstup přístupný s dopomocí | přístupný | ano | 7/2021 | -- | |
16. | ![]() | Bankomat ČSOB | Resselovo | 80 | obecné | přístupný | ano | 6/2022 | |||
17. | ![]() | UNICREDIT BANK | Masarykovo nám. | 32 | vyhrazené 3 | přístupný s domopocí -ZVONEK | přístupný | není | ano | - | ano ST |
18. | - | Bankomat UNICREDIT | Masarykovo nám. | 32 | vyhrazené 3 | přístupný | ano | - | -- | ||
19. | ![]() | Českomoravská stavební spořitelna | Široká | 30 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | - |
20. | ![]() | Bankomat ČSOB | Čáslavská | 313 | vyhrazené 1 | přístupný | ano | 6/2022 | -- | ||
21. | ![]() | ČS do domu a.s. ZRUŠENO | Čs. partzánů | 13 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | - | ano ano2 Odp2 |
22. | ![]() | Generali pojišťovna a.s. - ZRUŠENO | Široká | 11 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | - | ano |
23. | ![]() | Bankomat FIO banky | Resselovo náměstí | 61 | obecné | přístupný | ano | 7/2021 | |||
24. | ![]() | FIO banka | Resselovo náměstí | 61 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 7/2021 | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
25. | ![]() | Allianz pojišťovna, a.s. | Břetislavova | 140 | obecné | přístupný | nepřístupný | není | ano | 7/2021 | ano ano2 Odp2 ano3> Odp3 |
26. | ![]() | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s | Havlíčkova | 4 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 05/2022 | ano ano2 Odp2 ST |
27. | ![]() | Allianz pojišťovna a.s. | Fibichova | 811 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 7/2021 | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
28. | ![]() | Bankomat MONETA Money Bank, a.s. | Havlíčkova | 90 | obecné | přístupný | ano | 7/2021 | |||
29. | ![]() | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Tovární | 1112 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 11/2019 | |
30. | ![]() | MONETA Money Bank, a.s. | Masarykovo nám. | 32 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 6/2021 | |
31. | ![]() | Bankomat MONETA Money Bank, a.s. | Masarykovo nám. | 32 | obecné | nepřístupný | ano | 6/2021 | |||
32. | ![]() | Generali Česká pojišťovna, a.s. | Havlíčkova | 147 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | 7/2021 | |
33. | ![]() | UNIQA pojišťovna, a.s. | Čs.partyzánů | 26 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 7/2021 | |
34. | ![]() | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | Poděbradova | 72 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 7/2021 | |
35. | ![]() | Bankomat České spořitelny, a.s. | Resselovo nám. | 79 | obecné | nepřístupný | ano | 06/2022 | |||
36. | ![]() | Bankomat KB, a.s. | Obce Ležáků | 69 | vyhrazené 3 | přístupný | ano | 07/2022 |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká pošta s. p. | Resselovo náměstí | 109 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 12/2017 | -- |
2. | ![]() | Česká pošta s. p. | Topolská | 1204 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2020 | -- |
3. | ![]() | Česká pošta s. p. | V Průhonech (u stadionu) | 810 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2020 | ano ST |
Sociální služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Denní stacionář Jitřenka | Městský park | 828 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 9/2021 | ano ano1 ST |
2. | ![]() | Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. | Revoluční | 594 | vyhrazené 1 | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 9/2021 | ano ano1 Odp2 ST |
3. | ![]() | TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - pracoviště Chrudim | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | přístupné - závada | ano | 9/2021 | -- |
4. | ![]() | Momo Chrudim o.p.s ZRUŠENO | Čs. armády | 213 | obecné | nepřístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 |
5. | ![]() | Rytmus Východní Čechy, o.p.s. | Heydukova | 392 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 06/2022 | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
6. | ![]() | Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim | Soukenická | 158 | obecné | vedlejší vstup přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 06/2022 | ano ano1 Odp2 ST |
7. | ![]() | Denní stacionář Pohoda | Městský park | 828 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné | ano | 9/2021 | ano ST |
8. | ![]() | ŠANCE PRO TEBE, z.s. | Štěpánkova | 92 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupné 1.NP | není | ano | 9/2021 | |
9. | ![]() | Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Štěpánkova | 108 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | 9/2021 | ano Odp2 ST |
10. | ![]() | Poradna pro rodinu | Široká | 29 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 7/2021 | |
11. | ![]() | Péče o duševní zdraví | Městský park | 828 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 9/2021 | |
12. | ![]() | Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Štěpánkova | 107 | obecné | přístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | 9/2021 | |
13. | ![]() | Azylový dům Chrudim | Malecká | 613 | obecné | přístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné - závada | ano | 9/2021 | |
14. | ![]() | Péče o duševní zdraví | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | přístupné - závada | ano | 9/2021 | |
15. | ![]() | Český červený kříž Chrudim | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | přístupné - závada | ano | 9/2021 | |
16. | ![]() | SONS ČR, z.s. | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | přístupné - závada | ano | 9/2021 | |
17. | ![]() | Amalthea z.s. | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | přístupné - závada | ano | 9/2021 | |
18. | ![]() | Momo Chrudim, o.p.s. (Sociálně terapeutická dílna) | Palackého tř. | 200 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 06/2022 | |
19. | ![]() | Dům s pečovatelskou službou | Obce Ležáků | 215 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 07/2022 | |
20. | ![]() | Dům s pečovatelskou službou | Strojařů | 1141 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 07/2022 | |
21. | ![]() | Denní stacionář Pohoda | Strojařů | 1141 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 07/2022 |
Služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Veřejné WC | Palackého tř. | 48 | obecné | přístupný | není | ano | 09/2021 | ano ST | |
2. | ![]() | Veřejné WC | Čs. partyzánů | 43 | vyhrazené 4 | přístupný | bezbariérové není | ano | 09/2021 | -- | |
3. | ![]() | Veřejné WC | Školní náměstí | 48 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupné závada | ano | 08/2021 | -- | |
4. | ![]() | Krajská hygienická stanice | Čáslavská | 1146 | obecné | nepřístupný | přístupné I.NP | není | ano | 05/2022 | ano ST |
5. | ![]() | Stavební bytové družstvo | Na Valech | 176 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 05/2022 | ano ST |
Doprava
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Vlakové nádraží | Čs. armády | 174 | vyhrazené 1 | přístupný z nástupiště č.1 | přístupný | přístupné závada | ano | 09/2018 | ano Odp3 ST |
2. | ![]() | Autobusové nádraží | Čs. armády | 702 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 09/2018 | ano ano1 ano2 Odp2 Odp3 ST |