(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)
- kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)
mapa přístupnosti objektů ve městě Chrudim (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Městský úřad | Pardubická | 67 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 02/2018 | ano ano1 ano2 ano3 Odp2 ST |
2. | ![]() | Městský úřad (radnice) | Resselovo nám. | 77 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný 1.NP | nepřístupné | ano | 02/2018 | ano ano1 ano2 ano3 Odp2 ano4 Odp4 |
3. | ![]() | Finanční úřad | Pardubická | 275 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | ano ST |
4. | ![]() | Úřad práce | Pardubická | 310 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | 10/2016 | |
5. | ![]() | Policie ČR | Všehrdovo nám. | 46 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné | ano | 02/2018 | ano ano1 ST |
6. | ![]() | Městská policie | Resselovo nám. | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | 02/2018 | ano ano1 ano2 ano3 Odp2 ano4 Odp4 |
7. | ![]() | Okresní soud v Chrudimi (budova A) | Všehrdovo nám. | 45 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupné 1.NP s dopomocí (plošina) | přístupné - závasda | ano | 04/2018 | |
8. | ![]() | Okresní soud v Chrudimi (budova B) | Rybičkova | 7 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | |
9. | ![]() | Katastrální úřad, pracoviště Chrudim | Novoměstská | 172 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | |
10. | ![]() | Státní okresní archiv | Filištínská | 37 | vyhrazené 2 | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | |
11. | ![]() | Okresní správa sociálního zabezpeční | V Hliníkách | 1172 | vyhrazené 2 | přístupný vedlejší vstup - zvonek | přístupný | přístupné | ano | 10/2016 | ano ano1 ano2 ano3 Odp2 ST |
12. | ![]() | Odbor sociálních věcí | Pardubická | 53 | vyhrazené 2 | přístupný vedlejší vstup | přístupné 1.NP | přístupné | ano | 02/2018 | ano |
13. | ![]() | Okresní státní zastupitelství | Novoměstská | 364 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | 04/2018 |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Informační centrum | Resselovo nám. | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | není | ano | 02/2018 | -- |
Kulturní památky
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Resselovo náměstí | obecné | nepřístupný | není | ano | - | - | ||
2. | ![]() | Kostel svatého Michaela | Tyršovo náměstí | obecné | nepřístupný | není | ano | - | -- | ||
3. | ![]() | Kostel svatého Josefa Muzeum soch | Školní náměstí | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné přízemí | přístupné závada | ano | - | -- | |
4. | ![]() | Kostel svaté Kateřiny | Havlíčkova ulice | obecné | přístupný s dopomocí | není | ano | - | -- | ||
5. | - | Novoměstká kašna | Žižkovo náměstí | obecné | ano | - | -- | ||||
6. | - | Sloup Proměnění Páně s kašnou | Resselovo náměstí | obecné | ano | - | -- | ||||
7. | ![]() | Muzeum Komplex budov | Široká ulice | 85 a 86/IV | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | - | -- |
8. | ![]() | Muzeum loutek - Mydlářovský dům | Břetislavova ulice | 74 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | - | -- |
9. | ![]() | Divadlo Karla Pipicha | Ul. Českých Partyzánů | 6/IV | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | přístupné závada | ano | - | -- |
10. | ![]() | Stará radnice | Resselovo náměstí | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupné přízemí | není | ano | - | -- |
11. | ![]() | Rozvodovský dům | Resselovo náměstí | 76 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | - | -- |
12. | ![]() | Na Puši | Žižkovo náměstí | 104/ II | obecné | uzavřen | uzavřen | není | ano | - | - |
13. | ![]() | Bašta Prachárna | Městské opevnění | obecné | nepřístupný | uzavřen | není | ano | - | -- | |
14. | ![]() | Kotěrova vila | Fibichova ulicce | 27/III | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- |
15. | Empírový dům Labore et Favore | Koželužská ulice | 106 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- | |
16. | Rodinný dům Jana Nepomuka Štěpánka | Štěpánkova ulicce | 89 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- | |
17. | Khomovský dům | Resselovo náměstí | 112/I | obecné | viz. popis | viz. popis | není | ano | - | -- | |
18. | ![]() | Rodinný dům josefa Ressela | Široká ulice | 124/I | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- |
19. | ![]() | Sukenická valcha Koželužský mlýn | Ul. Českých Partyzánů | 4/IV | obecné | není | ano | - | -- | ||
20. | ![]() | Wiesnerův dům | Masarykovo náměstí | 55 | obecné | viz. popis | viz. popis | není | ano | - | -- |
Restaurace, kavárny, cukrárny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Pizzeria Ristorante Balustráda | Resselovo nám. | 76 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano2 Odp2 ST |
2. | ![]() | Bowling bar Stromovka | Družstevní | 691 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
3. | ![]() | Bistro Dukla | Palackého | 764 | vyhrazené 3 | přístupné s dopomocí | přístupný | není | ano | - | ano ST |
4. | ![]() | Kruh zdraví | Poděbradova | 79 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
5. | ![]() | Restaurace Sport | Novoměstská | 56 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | - | |
6. | ![]() | Čínská restaurace | Filištínská | 139 | obecné | nepřístupný | nepřístupné II.NP | není | ano | - | |
7. | ![]() | Vietnamská restaurace | Resselovo nám. | 79 | obecné | nepřístupný | nepřístupné II.NP | není | ano | - | |
8. | ![]() | Restaurace Podhůra | Rabštejnská Lhota | 22 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | ano | ano | - | |
9. | ![]() | RESTAURACE NÁDRAŽÍ | Čs. armády | 174 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 ST |
10. | ![]() | Měšťanská restaurace Muzeum | Široká | 85 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | |
11. | ![]() | Rychlé občerstvení | Havlíčkova | 1 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
Sportovní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Krytý plavecký bazén | V Průhonech | 503 | obecné | přístupný s dopomocí - ZVONEK | přístupný | přístupný | ano | - | ano ST |
2. | ![]() | Letní koupaliště | V Průhonech | 503 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ST |
3. | ![]() | Zímní stadión | V Průhonech | 503 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ST |
4. | ![]() | Atleticko-fotbalový stadión | V Průhonech | 503 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupný, venkovní přístupný | ano | - | ano ST |
5. | ![]() | Sportovní hala | Tyršovo náměstí | 249 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | - |
Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Sdružení lékařů - Polikliniky I. | Palackého | 191 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano1 ST |
2. | ![]() | Sdružení lékařů - Polikliniky II. | Palackého | 211 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupé 1. NP | není | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ano4 Odp4 |
3. | ![]() | Rehabilitace - Poliklinika II. | Palackého | 183 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
4. | ![]() | Rehabilitace a regenerace RS, s.r.o. | Průmyslova | 890 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
5. | ![]() | Centrum lékařské kosmetiky ESTHERDERMIA | Sladkovského | 251 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | -- |
6. | ![]() | Nemocnice | Václavská | 570 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
7. | ![]() | Oční ordinace a optika | Václavská | 570 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- |
8. | ![]() | Ušní, nosní, krční, ordinace Mudr. M. Černý | Václavská | 570 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
9. | ![]() | Ředitelství nemocnice | Václavská | 570 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
10. | ![]() | Lékařská služba první pomoci | Václavská | 570 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
11. | ![]() | Zdravotní středisko SALEGRO | Průmyslová | 890 | obecné | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano2 Odp2 |
12. | ![]() | Praktický lékař pro děti a dorost MuDr. Libuše Korbelová | Havlíčkova | 150 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
Lékárny, zdravotní potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | Lékárna - Poděbradova ZRUŠENO | Poděbradova | 79 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 9/2018 | ano Odp1 ST | |
2. | ![]() | Lékárna - Dr.Max | Masarykovo nám. | 55 | vyhrazené 3 | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 6/2018 | ano Odp1 ST |
3. | ![]() | Lékárna U Zlaté Koruny | Resselovo náměstí | 129 | vyhrazené 2 | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 7/2018 | -- |
4. | ![]() | Lékárna Na Kateřině s.r.o. | Havlíčkova | 162 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 6/2018 | -- |
5. | ![]() | Lékárna PRIMA | Fibichova | 41 | vyhrazené 1 | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 6/2018 | ano Odp1 ST |
6. | ![]() | Lékárna NOWA | Palackého tř. | 191 | vyhrazené 3 | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 6/2018 | -- |
7. | ![]() | Lékárna Pod Břečťanem | Palackého tř. | 806 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 6/2018 | ano Odp1 ST |
8. | ![]() | Lékárna - BENU | Palackého tř. | 183 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 6/2018 | ano Odp1 ST |
9. | ![]() | Lékárna Chrudimské nemocnice | Václavská | 570 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 7/2018 | -- |
10. | ![]() | Lékárna Na Rozhledně | Průmyslova | 890 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný - zvonek | není | ano | 7/2018 | -- |
11. | ![]() | Lékárna Dr.Max Kaufland | SNP | 1081 | vyhrazené 13 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | 7/2018 | -- |
12. | ![]() | Zdravotní potřeby SALVIA | Radoušova | 14 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | 7/2018 | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
Obchody, nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Albert | SNP | 1060 | vyhrazené 5 | přístupný | přístupný | ano | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
2. | ![]() | Family centrum | SNP | 1079 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
3. | ![]() | Kaufland | SNP | 1081 | vyhrazené 13 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | 9/2018 | ano |
4. | ![]() | Tesco | Dr. Milady Horákové | vyhrazené 15 | přístupný | přístupný | ano | ano | - | ano | |
5. | ![]() | Penny market | Václavská | 1051 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | - | - |
6. | ![]() | Penny market | Obce Ležáků | 69 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
7. | ![]() | DISCONT COOP | Palackého | 764 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | - | - |
8. | ![]() | Pramen - SAMKA | Havlíčkova | 795 | obecné | přístpný | přístupný | není | ano | - | |
9. | ![]() | BILLA | Roosweltova | 47 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
10. | ![]() | Lidl | Tovární | 1395 | vyhrazené 7 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
11. | ![]() | Kubík | Tovární | 1249 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Všeobecná zdravotní pojišťovna | Havlíčkova | 1053 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 11/2019 | -- |
2. | ![]() | Zdravotní pojišťovna ministrerstva vnitra | Novoměstská | 960 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 11/2019 | ano ano1 Odp2 ST |
3. | ![]() | Česká prům. zdrav. pojišťovna PŘESTĚHOVÁNO | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | přístupný - zadní vstup | přístupný | přístupné | ano | - | ano ano1 Odp2 ST |
4. | ![]() | Kooperativa | Novoměstská | 960 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | anoST |
5. | ![]() | Česká pojišťovna | Palackého | 802 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí -ZVONEK | přístupný | není | ano | - | ano ano1 Odp2 ST |
6. | ![]() | Česká podnikatelská pojišťovna | Palackého | 55 | vyhrazené 3 | nepřístupný | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
7. | ![]() | Česká spořitelna | Palackého | 801 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
8. | ![]() | GE MONEY BANK | Masarykovo nám. | 1238 | vyhrazené 3 | přístpný s dopomocí -ZVONEK | přístupný | není | ano | - | ano ano1 Odp2 ST |
9. | ![]() | ČSOB | Čáslavská | 313 | obecné | nepřístupný - ZVONEK | nepřístupný | není | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
10. | ![]() | Komerční banka | Široká | 83 | obecné | zadní vchod - přístupný s dopomocí - ZVONEK | přístupný | není | ano | - | ano ano1 ST |
11. | - | Bankomat České spořitelny | Palackého | 801 | vyhrazené 1 | přístupný | ano | - | -- | ||
12. | - | Bankomat GE MONEY BANK | Masarykovo nám. | 1238 | vyhrazené 3 | přístupný | ano | - | -- | ||
13. | - | Bankomat České spořitelny - Albert | SNP | 1060 | vyhrazené 5 | přístupný | ano | - | - | ||
14. | - | Bankomat GE MONEY BANK - Kaufland | SNP | 1081 | vyhrazené 13 | přístupný | přístupný | ano | - | -- | |
15. | - | Bankomat KB | Široká | 83 | obecné | nepřístupný | ano | - | -- | ||
16. | - | Bankomat ČSOB | Resselovo | 80 | obecné | přístupný | ano | - | |||
17. | ![]() | UNICREDIT BANK | Masarykovo nám. | 32 | vyhrazené 3 | přístupný s domopocí -ZVONEK | přístupný | není | ano | - | ano ST |
18. | - | Bankomat UNICREDIT | Masarykovo nám. | 32 | vyhrazené 3 | přístupný | ano | - | -- | ||
19. | ![]() | Českomoravská stavební spořitelna | Široká | 30 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | - |
20. | - | Bankomat ČSOB | Čáslavská | 313 | obecné | přístupný | ano | - | -- | ||
21. | ![]() | ČS do domu a.s. ZRUŠENO | Čs. partzánů | 13 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | - | ano ano2 Odp2 |
22. | ![]() | Generali pojišťovna a.s. - ZRUŠENO | Široká | 11 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | - | ano |
23. | - | Bankomat FIO banky | Resselovo náměstí | 61 | obecné | přístupný | ano | - | |||
24. | ![]() | FIO banka | Resselovo náměstí | 61 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
25. | ![]() | Allianz pojišťovna | Břetislavova | 140 | obecné | přístupný | nepřístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 ano3> Odp3 |
26. | ![]() | Modrá pyramida – stavební spořitelna | Havlíčkova | 4 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 ST |
27. | ![]() | Allianz pojišťovna a.s. | Fibichova | 811 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 ano3 Odp3 |
28. | - | Bankomat GE MONEY BANK | Havlíčkova | 90 | obecné | přístupný | ano | - | |||
29. | ![]() | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Tovární | 1112 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 11/2019 |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Česká pošta s. p. | Resselovo náměstí | 109 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 12/2017 | -- |
2. | ![]() | Česká pošta s. p. | Topolská | 1204 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2020 | -- |
3. | ![]() | Česká pošta s. p. | V Průhonech (u stadionu) | 810 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2020 | ano ST |
Sociální služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Denní stacionář Jitřenka | Městský park | 828 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | - | ano ano1 ST |
2. | ![]() | Centrum zdravotně postižených | Rooseveltova | 594 | vyhrazené 3 | přístupný vedlejší vstup - ZVONEK | přístupný | přístupné | ano | - | ano ano1 Odp2 ST |
3. | ![]() | Tyflocentrum | Městský park | 274 | vyhrazené 1 | přístupný zadní vchod | přístupný | přístupné ve II.NP- závada | ano | - | -- |
4. | ![]() | Momo Chrudim o.p.s ZRUŠENO | Čs. armády | 213 | obecné | nepřístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | - | ano ano1 ano2 Odp2 |
5. | ![]() | Rytmus o.p.s. | Heydukova | 392 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | - | ano ano2 Odp2 Odp3 ST |
6. | ![]() | Centrum služeb a pomoci | Soukenická | 158 | obecné | přístupný-spodní vchod - zvonek | přístupný | přístupné | ano | - | ano ano1 Odp2 ST |
7. | ![]() | Denní stacionář POHODA | Městský park | 828 | vyhrazené 1 | přístupný - zvonek | přístupný | přístupný 2-závada | ano | - | ano ST |
8. | ![]() | ŠANCE PRO TEBE, o.s. | Štěpánkova | 92 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | - | |
9. | ![]() | Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. | Štěpánkova | 108 | obecné | nepřístupný - | nepřístupný | není | ano | - | ano Odp2 ST |
Služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Veřejné WC | Palackého | obecné | přístupný | nepřístupný | není | ano | - | ano ST | |
2. | ![]() | Veřejné WC | Čs. Partyzánů | vyhrazené 4 | přístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- | |
3. | ![]() | Veřejné WC | Školní náměstí | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- | |
4. | ![]() | Krajská hygienická stanice | Čáslavská | 1146 | obecné | nepřístupný | přístupné I.NP | není | ano | - | ano ST |
5. | ![]() | Stavební bytové družstvo | Na Valech | 176 | obecné | nepřístupný | přístupné I.NP | není | ano | - | ano ST |
Doprava
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Vlakové nádraží | Čs. armády | 174 | vyhrazené 1 | přístupný z nástupiště č.1 | přístupný | přístupné závada | ano | 9/2018 | ano Odp3 ST |
2. | ![]() | Autobusové nádraží | Čs. armády | 702 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 9/2018 | ano ano1 ano2 Odp2 Odp3 ST |