(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)
- kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)
mapa přístupnosti objektů ve městě Vysoké Mýto (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městský úřad Vysoké Mýto | B. Smetany | 92 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné s obtížemi závada | ano | 10/2017 | ano ano1 Odp1 ano2 |
2. | ![]() | Městský úřad Vysoké Mýto | Jiráskova | 179 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupné 1.NP | přístupné závada | ano | 09/2017 | ano ano1 Odp1 |
3. | ![]() | Informační centrum – | B. Smetany | 92 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné s obtížemi závada | ano | - | ano ano1 Odp1 ano2 |
4. | ![]() | Městská policie | B. Smetany | 92 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | 10/2017 | - |
5. | ![]() | Policie České republiky | Generála Závady | 176 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 11/2017 | ano |
6. | ![]() | Finanční úřad | Tůmova | 178 | obecné | vedlejší vstup přístupný - zvonek | přístupné 1.NP s dopomocí | přístupné - závada | ano | 11/2017 | ano ano1 Odp1 |
7. | ![]() | Úřad práce | Žižkova | 272 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 11/2016 | ano ano1 Odp1 |
8. | ![]() | Státní sociální podpora | Žižkova | 272 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 11/2016 | ano ano1 Odp1 |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městská knihovna | Litomyšlská | 70 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | nepřístupné | ano | - | -- |
2. | ![]() | M klub Vysoké Mýto s.r.o. | Litomyšlská | 71 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | nepřístupné | ano | - | -- |
3. | ![]() | Regionální muzeum | Šemberova | 125 | obecné | nepřístupný | přístupné přízemí | nepřístupné | ano | - | -- |
4. | ![]() | Mikádo - středisko volného času | Choceňská | 190 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | nepřístupné | ano | - | -- |
5. | ![]() | Šemberovo divadlo | Komenského | 281 | obecné | vedlejší vstup přístupný s dopomocí | přístupné 1.NP | přístupné - závada | ano | 05/2021 | -- |
6. | ![]() | Turistické informační centrum | nám. Přemysla Otakara II. | 96 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 10/2017 | -- |
Kulturní památky
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kostel sv. Vavřince | nám. Vaňorného | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | - | - | |
2. | ![]() | Kostel Nejsvětější Trojice | Javornického | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | - |
Sportovní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sportovní hala | Gen. Závady | 118 | obecné | přístupný | přístupné 1.NP | přístupné - závada | ano | 04/2021 | - |
2. | ![]() | Krytý plavecký bazén Vysoké Mýto | Husova | 117 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí – zvonek (plošina) | přístupný s dopomocí | přístupné - závada | ano | 04/2021 | - |
Restaurace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Caffee Club Berenika | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 09/2020 | - |
2. | ![]() | Občerstvení Na Bazénu | Husova | 117 | vyhrazené 2 | nepřístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2021 | - |
Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Vysokomýtská nemocnice | Hradecká | 167 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | ano Odp ano1 Odp1 | |
2. | ![]() | Vysokomýtská nemocnice | Žižkova | 271 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | ano Odp ano1 Odp1 | |
3. | ![]() | Zdravotní středisko | Generála Závady | 116 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 02/2020 | ano Odp ano1 Odp1 ano2 Odp2 Ano3 |
4. | ![]() | Zdravotní středisko | Husova | 166 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | přístupné s obtížemi-závada | ano | ano Odp ano1 Odp1 ano2 Odp2 Ano3 | |
5. | ![]() | Zdravotní středisko | Husova | 191 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | nepřístupné | ano | - |
Lékárny, zdravotnické potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lékárna U zlatého orla | nám. Přemysla Otakara II. | 19 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 12/2019 | ano Odp ano1 Odp1 ano2 Odp2 Ano3 |
2. | ![]() | Lékárna U Zvonice | Komenského | 92 | obecné | přístupný zvonek | přístupný | není | ano | 12/2019 | ano Odp |
3. | ![]() | Lékárna Antica ZRUŠENO | Husova | 184 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 10/2020 | ano Odp ano1 Odp1 ano2 Odp2 Ano3 |
4. | ![]() | Lékárna Mellisa ZRUŠENO | Žižkova | 738 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2020 | ano Odp |
5. | ![]() | Lékárna Dr. Max | Dráby | 936 | vyhrazené 6 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2021 | - |
6. | ![]() | Nová Lékárna | Komenského | 211 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí - plošina | není | ano | 04/2021 | - |
Obchody a nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Supermarket Albert | Žižkova | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2022 | -- | |
2. | ![]() | Billa, spol. s r.o. pobočka Vysoké Mýto - | Husova | 452 | vyhrazené 6 | přístupný | přístupný | není | ano | - | -- |
3. | ![]() | Penny Market, s.r.o. | Husova | 144 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 12/2019 | -- |
4. | ![]() | Lidl Česká republika, v.o.s. | Hradecká | 127 | vyhrazené 6 + 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 12/2019 | -- |
5. | ![]() | Tesco hypermarket Vysoké Mýto | Dráby | 936 | vyhrazené 6 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2021 | |
6. | ![]() | JYSK Vysoké Mýto | Husova | 452 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 02/2022 | ano |
7. | ![]() | PLANEO Elektro Vysoké Mýto | Husova | 452 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 02/2022 | ano |
8. | ![]() | SPORTISIMO Vysoké Mýto | Českých bratří | 946 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 02/2022 | -- |
Banky
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | B. Němcové | 190 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 08/2021 | ano Odp ano1 Odp1 ano2 Odp2 |
2. | ![]() | Česká pojišťovna, a.s. | nám. Přemysla Otakara II. | 90 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | - | ano Odp ano1 Odp1 |
3. | ![]() | ČSOB - | Pražská | 244/1 | obecné | přístupný zvonek | přístupný | není | ano | - | ano Odp |
4. | ![]() | Komerční banka, a.s. | Tůmova | 180 | vyhrazené 2 | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 02/2020 | ano Odp |
5. | ![]() | MONETA Money Bank, a.s. | nám. Přemysla Otakara II. | 211 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupné 1.NP | není | ano | 08/2021 | - |
6. | ![]() | Pojišťovna Generali, a.s. | Litomyšlská | 265 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 02/2020 | ano Odp |
7. | ![]() | ČSOB, a.s. | nám. Přemysla Otakara II. | 215 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 10/2019 | ano ano2 Odp2 |
Zdravotní pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra | Vrchlického | 243 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 10/2019 | - |
2. | ![]() | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Vrchlického | 243 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 10/2019 | - |
3. | ![]() | Všeobecná zdravotní pojišťovna | Gen. Závady | 116 | vyhrazené 1 | přístupný - s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 02/2020 | - |
4. | ![]() | Vojenská zdravotní pojišťovna | Bří Škorpilů | 20 | obecné | nepřístupný | přístupné 1.NP | není | ano | 08/2021 | - |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká pošta, s.p. | B. Smetany | 33 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 04/2021 | ano Odp ano1 Odp1 ano2 Odp2 |
Školy
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto | Rokycanova | 761 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 10/2018 | -- |
2. | ![]() | ZŠ Jiráskova 1. stupeň | nám. Pod Kaštany | 720 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný - zvonek | přístupné - závada | ano | 10/2018 | ano ano2 Odp2 |
3. | ![]() | ZŠ Jiráskova 2. stupeň | Jiráskova | 317 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 10/2018 | -- |
4. | ![]() | ZŠ Javornického 1. stupeň | nám. Vaňorného | 273 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupné 1.NP | není | ano | 10/2018 | -- |
5. | ![]() | ZŠ Javornického 2. stupeň | Javornického | 2 | obecné | nepřístupný | přístupné 1.NP | není | ano | 10/2018 | -- |
6. | ![]() | Gymnázium | nám. Vaňorného | 163 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | přístupné - závada | ano | 10/2018 | -- |
7. | ![]() | Základní umělecká škola | Jeronýmova ul. | 100 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | -- |
8. | ![]() | MŠ Pod Smrkem | Štefánikova ul. | 397 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné přízemí | není | ano | - | -- |
9. | ![]() | ZŠ a Praktická škola Svítání o.p.s. | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 05/2016 | -- |
Sociální služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dům s pečovatelskou službou | Javornického | 423 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | - | ano Odp |
2. | ![]() | Dům s pečovatelskou službou | Litomyšlská | 50 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | ano Odp |
3. | ![]() | Domov pro seniory Vysoké Mýto | Žižkova | 913 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | ano Odp |
4. | ![]() | Centrum sociálních služeb | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 09/2020 | - |
5. | ![]() | Tyflocentrum, Občanská poradna | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 09/2020 | |
6. | ![]() | Česká abilympijská asociace Vysoké Mýto | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 09/2020 | - |
7. | ![]() | Berenika - Vysoké Mýto o.p.s. | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 09/2020 | - |
8. | ![]() | Pedagogicko - psychologická poradna | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 09/2020 | - |
9. | ![]() | Mateřské centrum Tykadlo | Plk. B. Kohouta | 914 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 09/2020 | - |
10. | ![]() | Vila Marie | Komenského | 199 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | přístupné | ano | 12/2021 | - |
Služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Veřejné WC | K. Světlé | 164 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | 02/2020 | - |
Doprava
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Autobusové nádraží Vysoké Mýto | Jiřího z Poděbrad | 526 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 01/2021 | - |
2. | ![]() | Železniční zastávka – Vysoké Mýto město | Gen. Závady | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | 01/2021 | - | |
3. | ![]() | Vysoké Mýto nádraží | Pod Nádražím | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 01/2021 | - |
Čerpací stanice
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Čerpací stanice Shell | Husova | 736 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2021 | - |
2. | ![]() | Čerpací stanice Čepro, a.s. Eurooil | Husova | 892 | obecné | přístupný - s dopomocí | přístupný | není | ano | 04/2021 | - |
3. | ![]() | Samoobslužná čerpací stanice Benzina Expres | Husova | 893 | obecné | - | - | - | ano | 04/2021 | - |
Ostatní
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bezkontaktní mytí aut EHRLE | Masarykovo nám. | obecné | ano | 01/2021 | - |