- Úřady
- Kulturní zařízení
- Kulturní památky
- Sportovní zařízení
- Restaurace, kavárna, cukrárny
- Ubytování
- Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace
- Lékárny, zdravotní potřeby
- Obchody, nákupní centra
- Banky, pojišťovny
- Pošty
- Zdravotní pojišťovny
- Školy, mateřské školy
- Sociální služby
- Služby
- Doprava
- Čerpací stanice
- Ostatní
(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)
přístupné
částečně přístupné
obtížně přístupné nebo nepřístupné
Úřady
mapa úřadů v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
>
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | - | ||||||||||
2. | ![]() | - | |||||||||
3. | ![]() | - | |||||||||
4. | ![]() | ||||||||||
5. | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | - | ||||||||||
9. | ![]() | Městský obvod Pardubice II - Polabiny | Chemiků | 128 | vyhrazené 1 | vedlejší vstup přístupný - zvonek | přístupný s dopomocí (plošina) | není | ano | 5/2016 | ano |
10. | ![]() | Městský obvod Pardubice III – Dubina | J.Zajíce | 983 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné závada | ano | 2/2016 | ano ST |
11. | ![]() | Městský obvod Pardubice IV - Pardubičky | Bokova | 315 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | 5/2016 | ano ST |
12. | ![]() | Městský obvod Pardubice V – Dukla | Češkova | 22 | vyhrazené 1 | přístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné - závada | ano | 2/2016 | ano Odp ST |
13. | ![]() | Městský obvod Pardubice VI - Svítkov | Kostnická | 865 | vyhrazené 1 | přístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné | ano | 5/2016 | - |
14. | ![]() | Městský obvod Pardubice VII – Rosice | Gen. Svobody | 198 | vyhrazené 1 | vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek | nepřístupný | přístupné | ano | 5/2016 | ano Odp ST |
15. | ![]() | Městský obvod Pardubice VIII – Hostovice | Hostovice | 20 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 5/2016 | - |
16. | ![]() | - | |||||||||
17. | ![]() | Krajský úřad Budova A a B | nám. Republiky nám. Komenského (A) ul. Klášterní ul. Jahnova (B) | 12 125 124 127 | vyhrazené 5 | přístupný - komenského nám + vedlejší vstup přítupný - ul. Jahnova | přístupný + přístupný (plošina) z ul. Jahnova | přístupné - závada | ano | 5/2017 | |
18. | ![]() | Krajský úřad Budova C (Czech Point) | nám. Komenského | 120 | vyhrazené 3 | vedlejší vstup přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | 5/2017 | |
19. | ![]() | Finanční úřad | Hronovická | 2700 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 6/2016 | |
20. | ![]() | Finanční úřad | B.Němcové | 2625 | vyhrazené 2 | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 2/2016 | |
21. | ![]() | Katastrální úřad | Čechovo nábřeží | 1791 | vyhrazené 2 | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 2/2016 | ano |
22. | ![]() | OSSZ | U Stadiónu | 2729 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 5/2016 | ano ST |
23. | ![]() | Krajský soud - přestěhován na adresu Na Třísle 135 | Sukova třída | 1556 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | přístupné - závada | ano | 5/2016 | ano ST |
24. | ![]() | Okresní soud Pardubice | Na Třísle | 118 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupné 1.NP (plošina) | přístupné - závada | ano | 5/2017 | -- |
25. | ![]() | Krajský soud pobočka v Pardubicích | Na Třísle | 135 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný (plošina) | přístupné | ano | 5/2017 | - |
26. | ![]() | Český statistický úřad | V Ráji | 872 | vyhrazené 1 | přístupný - zvonek | přístupný s dopomocí (plošina) | přístupné - závada | ano | 2/2016 | ano ST |
27. | ![]() | Úřad práce | Jiráskova | 20 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný s dopomocí - zvonek (plošina) | přístupné | ano | 8/2016 | -- |
28. | ![]() | Úřad práce | B. Vikové-Kunětické | 2011 | obecné | přístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné | ano | 2/2016 | - |
29. | ![]() | Státní okresní archiv Pardubice | Bělobranské nám. | 1 | obecné | přístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné - závada | ano | 6/2016 | - |
30. | ![]() | Policie ČR | Na Spravedlnosti | 2516 | vyhrazené 1 | vedlejší vstup přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | přístupné - závada | ano | 2/2016 | - |
31. | ![]() | Policie ČR | Prodloužená | 285 | vyhrazené 2 | přístupný - zvonek | přístupné 1.NP | přístupné - závada | ano | 1/2017 | - |
32. | ![]() | Městská policie Obvod 1 | Pernerova | 433 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | - | |
33. | ![]() | Městská policie Obvod 2 | Nová | 282 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupné | není | ano | - | |
34. | ![]() | Městská policie Obvod 3 | Jana Zajíce | 983 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | - | |
35. | ![]() | Městská policie Obvod 4 | Československé armády | 2087 | obecné | přístupný s dopomoci | přístupný | není | ano | - |
Kulturní zařízení
mapa kulturních zařízení v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | ![]() | Turistické informační centrum | nám. Republiky | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí – zvonek | přístupné 1.NP | přístupné-závada | ano | 6/2016 | - |
2. | ![]() | Východočeské divadlo | U Divadla | 50 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | - | |
3. | ![]() | Předprodej vstupenek | U Divadla | 49 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
4. | ![]() | VČD - Malá scéna ve dvoře | U Divadla | 2703 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | přístupné | ano | - | |
5. | ![]() | Kulturní dům - Hronovická scéna | Hronovická | 406 | vyhrazené 4 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
6. | ![]() | Divadlo 29 | Svaté Anežky České | 29 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | přístupné - závada | ano | ano | |
7. | ![]() | Radnice - hudební sál | Pernštýnské náměstí | 1 | vyhrazené 1 | přístupný - zvonek | přístupný s dopomocí | přístupné | ano | - | |
8. | ![]() | Galerie Máshaus | Pernštýnské náměstí | 3 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupné 1.NP | není | ano | - | |
9. | ![]() | Galerie u Jonáše | Pernštýnské náměstí | 50 | vyhrazené 4 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | ano | |
10. | ![]() | Galerie Na Příhrádku | Příhrádek | 5 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupný s dopomocí - ližiny | ano | ano | |
11. | ![]() | Východočeská galerie | Zámek | 3 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | |
12. | ![]() | Galerie Gong | Sladkovského | 2016 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | - | |
13. | ![]() | Galerie Fons + Stapro | Pernštýnské náměstí | 51 | vyhrazené 4 | přístupný s dopomocí | přístupné 1.NP | není | ano | - | |
14. | ![]() | Krajská knihovna | Pernštýnské náměstí | 78 | vyhrazené 4 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
15. | ![]() | Universitní knihovna | Studentská | 519 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
16. | ![]() | Zámek - muzeum | Zámek | 2 | obecné | přístupný | přístupný s dopomocí | přístupné závada | ano | - | |
17. | ![]() | Dům hudby | Sukova třída | 1260 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
18. | ![]() | Multikino Cinema | Masarikovo náměstí | 2799 | vyhrazeno 25 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
19. | ![]() | Multikino Cinestar | nám. Republiky | 1400 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
20. | ![]() | Dům techniky | nám. Republiky | 2686 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
21. | ![]() | Kutlurní dům Dubina | Jana Zajíce | 983 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | ano | |
22. | ![]() | ABC klub | Štolbova | 2665 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | ano | |
23. | ![]() | Ideon | Jiráskova | 1963 | vyhrazeno 6 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | není | ano | - | |
24. | ![]() | Dům Kultury Dukla | Gorkého | 2573 | obecné | nepřístupný | - | není | ano | - | |
25. | ![]() | Congress centre - AFI Palace | Masarykovo náměstí | 2799 | vyhrazené 25 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
26. | ![]() | Pardubický pivovar, a.s | Palackého tř. | 250 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | |
27. | ![]() | Muzeum perníku | V perníkové chaloupce Ráby | 38 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | přístupné závada | ano | 11/2015 | ano |
Kulturní památky
mapa kulturních památek v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | ![]() | Turistické informační centrum | nám. Republiky | 1 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí – zvonek | přístupné 1.NP | přístupné-závada | ano | 6/2016 | - |
2. | ![]() | Zámek | Zámek | 1 | obecné | přístupný | přístupný s dopomocí | přístupné | ano | - | |
3. | ![]() | Kostel Sv. Bartoloměje | nám. Republiky | 90 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - nebezpečné | přístupný | není | ano | - | |
4. | ![]() | Kostel Sv. Jana Křtitele | Br. Veverkových | 2717 | vyhrazené 4 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | - | |
5. | ![]() | Kostel Zvěstování Panny Marie | Komenského nám. | 125 | vyhrazené 4 | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | - | |
6. | ![]() | Husův sbor | Jiráskova | 1270 | vyhrazené 6 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | - | |
7. | ![]() | Grand | náměstí Republiky | 1400 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné-závada | ano | 7/2017 | - |
8. | ![]() | Krematorium | Pod Břízkami | 990 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné s dopomocí | ano | - | |
9. | ![]() | Machoňova pasáž | třída Míru | 60 | vyhrazené 5 | přístupný | Obchody - přístupné s dopomocí - zvonek | (veřejné) přístupné v objektu čp. 450 | ano | - | |
10. | ![]() | Winternizovy mlýny | Mezi Mosty | - | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | |
11. | ![]() | Východočeské divadlo | U Divadla | 50 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné | ano | - | |
12. | ![]() | Pardubice hl. n. | nám. J. Pernera | 217 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 12/2014 | - |
13. | ![]() | Památník obětem heydrichiády Zámeček | Odbojářů | - | obecné | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | - | |
14. | ![]() | Larishova vila | Odbojářů | - | vyhrazené 3 | nepřístupný | přístupné 1.NP | není | ano | - |
Sportovní zařízení
mapa sportovních zařízení v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | ![]() | Aquacentrum | Jiráskova | 2664 | vyhrazené 8 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
2. | Tipsport aréna | Sukova třída | 1735 | vyhrazené 11 | diváci přístupný s dopomocí sportovci přístupný | diváci přístupný sportovci přístupný | diváci přístupné sportovci přístupné | ano | ano Odp ST | ||
3. | ![]() | Závodiště - Dostihový spolek | Pražská | 607 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | ano ST | |
4. | ![]() | Integrační fitness club | V Ráji | 311 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné | ano | - | |
5. | ![]() | Venkovní sportovní areál Na Olšinkách | Jiráskova | 29 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | - | |
6. | ![]() | Sportovní hala Dašická | Dašická | 1888 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupnýs dopomocí | přístupné - závada | ano | - | |
7. | ![]() | Letní stadion | U Stadionu | 1652 | vyhrazené 9 | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | - | |
8. | Městský ateltický stadion | tř. ČS. Armády | 2515 | obecné | diváci nepřístupný sportovci přístupný s dopomocí | diváci nepřístupný sportovci přístupný s dopomocí | diváci není sportovci přístupné - závada | ano | ano | ||
9. | Basketbalová hala na Dukle | V Ráji | 311 | obecné | diváci nepřístupný sportovci přístupný s dopomocí | diváci nepřístupný sportovci přístupný s dopomocí | diváci není sportovci není | ano | |||
10. | ![]() | Sportovní areál Ohrazenice | Ohrazenice | 215 | obecné | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | - | |
11. | ![]() | Sokolovna | Jiráskova | 29 | vyhrazené 4 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | 11/2015 | - |
Restaurace, kavárna, cukrárny
mapa restaurací, kaváren, cukráren v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | ![]() | Restaurace Pivovarka | Palackého tř. | 250 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí - závada | ano | 12/2015 | - |
Ubytování
mapa ubytování v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
- | Seznam ubytovacích zařízení | - | - | - | - | - | - | ano | - | ||
1. | ![]() | Hotel Zlatá Štika | Štrossova | 127 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | ano ano1 ST | |
2. | ![]() | Hotel Arnošt | Arnošta z Pardubic | 676 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
3. | ![]() | Penzion Cafe City | Hronovická | 709 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné | ano | - | |
4. | ![]() | SKP Hvězda - sport. areál | Čs. armády | 2515 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | - | |
5. | ![]() | Penzion Atrium | Smilova | 343 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | ano ano1 ST | |
6. | ![]() | Penzion Šenk | Chrudimská | 1315 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | ano ano1 Odp ST | |
7. | ![]() | Hotel Labe | Masarykovo nám. | 2633 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | přístupné | ano | ano ST | |
8. | ![]() | Hůrka hotel - ubytovna | Hůrka | 1039 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
9. | ![]() | Pension Austria | Smilova | 312 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné | ano | ano ST | |
10. | "![]() | Hotel Staré Časy | Havlíčkova | 1080 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
11. | ![]() | EURO Hotel | Jiráskova | 2081 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
12. | ![]() | Penzion Birdie | Hlaváčova | 392 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | ano ST | |
13. | ![]() | Penzion Na Krétě | Tolárova | 243 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | ano | |
14. | ![]() | Ubytovna - Penzion | K Dubině | 690 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | - | |
15. | ![]() | Hotel Signál | Jana Zajíce | 708 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné | ano | ano ano1 ST |
Zdravotnictví - krajská nemocníce, polikliniky, ordinace
mapa zdravotnictví v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
1. | ![]() | Onkologie budova 30 | Kyjevská | 44 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
2. | "![]() | CT, Magnetická rezonance budova 24 | Kyjevská | 44 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
3. | ![]() | Ortopedie budova 2 | Kyjevská | 44 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
4. | ![]() | Chirurgie ARO, JIP budova 27 | Kyjevská | 44 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
5. | ![]() | RTG Ultrazvuk budova 14 | Kyjevská | 44 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | - | |
6. | ![]() | Interna budova 4 | Kyjevská | 44 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
7. | ![]() | Poliklinika KOLF | Masarykovo nám. | 2667 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné | ano | 09/2016 | - |
8. | ![]() | Poliklinika Vektor | Rokycanova | 2798 | vyhrazené 5 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 09/2016 | - |
9. | ![]() | Zdravotnické středisko Dubina | Ludmily Malé | 652 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 10/2016 | - |
Lékárny, zdravotní potřeby
mapa lékáren v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | ![]() | Poliklinika KOLF, Lékárna, Zdravotnické potřeby | Masarykovo nám. | 2667 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné | ano | 09/2016 | - |
2. | ![]() | Lékárna Benu | Sladkovského | 96 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 07/2016 | - |
3. | ![]() | Lékárna nemocnice | Kyjevská | 44 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2016 | - |
4. | ![]() | Lékárna Dr. Max - Kaufland | S.K.Neumanna | 2819 | vyhrazené 12 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 03/2017 | - |
5. | ![]() | Lékárna Na Karlovině | Jindřišská | 2038 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 09/2016 | - |
6. | ![]() | Lékárna Dr.Max | Bělehradská | 660 | vyhrazené 8 | přístupný | přístupný | není | ano | 11/2016 | - |
7. | ![]() | Albert hypermarket – lékárna Dr. Max | Palackého | 2748 | vyhrazené 22 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 6/2017 | - |
8. | ![]() | Lékárna Lagare - ZRUŠENO | nám. J.Pernera | 217 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
9. | ![]() | Grand, lékárna Grand | nám. Republiky | 1400 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné-závada | ano | 7/2017 | - |
10. | ![]() | Palác Pardubice, lékárna Kolf | Masarykovo nám. | 2799 | vyhrazené 26 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 7/2017 | - |
11. | ![]() | Globus hypermarket – lékárna Dr. Max | Poděbradská | 293 | vyhrazené 24 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 6/2017 | - |
12. | ![]() | Lékárna - ZRUŠENO | J.Tomana | 276 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
13. | ![]() | Poliklinika Vektor - Lékárna, Oční optika | Rokycanova | 2798 | vyhrazené 5 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 09/2016 | - |
14. | ![]() | Lékárna Na Skřivánku | Na Spravedlnosti | 2792 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 08/2016 | ano, ST |
15. | ![]() | Albert hypermarket – lékárna Dr. Max | Poděbradská | 297 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 10/2016 | - |
16. | ![]() | Lékárna ve Smilovce | Smilova | 405 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 07/2016 | ano, ST |
17. | ![]() | Lékárna Dr.Max | Jiřího z Poděbrad | 2593 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí- zvonek | přístupný | není | ano | 06/2016 | ano, ST |
18. | ![]() | Lékárna U Svaté Anežky | Svaté Anežky České | 30 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 06/2016 | - |
19. | ![]() | Lékárna U Prioru | K Polabinám | 1893 | vyhrazené 5 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 10/2016 | ano, ST |
20. | ![]() | Lékárna U Kostelíčka | Štrosova | 231 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí –nebezpečné - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2016 | ano, ST |
21. | ![]() | Lékárna U Raka | Palackého třída | 436 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 10/2016 | ano, ST |
22. | ![]() | Lékárna Pardubičky | MUDr. Ducháčkové | 45 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | - | |
23. | ![]() | Lékárna Na Drážce | Na Drážce | 1809 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 11/2016 | ano, ST |
24. | ![]() | Zdravotnické středisko Dubina- lékárna | Ludmily Malé | 2798 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 10/2016 | ano, ST |
25. | ![]() | Lékárna Dubina - centrum | Jana Zajíce | 875 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 10/2016 | ano, ST |
26. | ![]() | Lékárna | Devotyho | 2450 | vyhrazené 2 | nepřístupný | přístupný | není | ano | ano, ST | |
27. | ![]() | Lékárna Na Dukle | J.Ressla | 2038 | obecné | nepřístupný zvonek | přístupný | není | ano | - | |
28. | ![]() | Lékárna ve Svítkově | Kostnická | 899 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 11/2016 | - |
29. | "![]() | Lékárna Na Trojce | Odborářů | 346 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2016 | ano, ST |
30. | "![]() | Lékárna Poliklinika | K.Šípka | 282 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | Přístupné | ano | ano, ST | |
31. | ![]() | Zdravotnické potřeby ZDRAVPO | 17. listopadu | 409 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2016 | ano, ST |
32. | ![]() | Zdravotnické potřeby | Smilova | 337 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí –nebezpečné - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2016 | ano, ST |
33. | ![]() | Zdravotnické potřeby - ZRUŠENO | Jana Palacha | 1639 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | ano, ST | |
34. | ![]() | Zdravotnické potřeby Help-centrum | Bělehradská | 389 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 11/2016 | ano ST, ST |
35. | ![]() | Zdravotnické potřeby, Krajská nemocnice | Kyjevská | 44 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2016 | ano, ST |
Obchody, nákupní centra
mapa obchodů a nákupních center v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | ![]() | Kaufland | S.K.Neumanna | 2819 | vyhrazené 12 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 03/2017 | ano Odp Odp1 ano1ST |
2. | ![]() | UNI HOBBY | Kpt. Bartoše | 2777 | vyhrazené 5 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
3. | ![]() | Lidl | Palackého | 2760 | vyhrazené 7 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
4. | ![]() | OD Pyramida | tř. Míru | 92 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
5. | ![]() | Palác Pardubice | Masarykovo nám. | 2799 | vyhrazené 25 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
6. | ![]() | Penny market | Karla IV. | 2749 | vyhrazené 11 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
7. | ![]() | Lidl (Polabiny) | Bělehradská | 548 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
8. | ![]() | Baumax | Poděbradská | 295 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
9. | ![]() | Albert hypermarket | Poděbradská | 297 | vyhrazeno 3 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 10/2016 | - |
10. | ![]() | Koberce Breno | Poděbradská | 296 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
11. | ![]() | Penny market | J. Zajíce | 712 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
12. | ![]() | Albert | J. Zajíce | 717 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
13. | ![]() | MARO | Chrudimská | 2811 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
14. | ![]() | Penny market | Teplého | 2806 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
15. | ![]() | Albert hypermarket | Palackého | 2748 | vyhrazené 22 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 6/2017 | - |
16. | ![]() | Globus hypermarket | Poděbradská | 293 | vyhrazené 24 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 6/2017 | - |
17. | ![]() | Obchody - blok | S.K. Neumanna | 2859 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
18. | ![]() | TESCO | Masarykovo nám. | 1950 | vyhrazené 27 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | - | |
19. | ![]() | FOKUS Optik | Palác Pardubice | 2799 | vyhrazené 26 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 10/2015 | - |
20. | ![]() | O2 | Palác Pardubice | 2799 | vyhrazené 26 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 10/2015 | - |
21. | ![]() | Prodejna Pivovarka | Palackého tř. | 250 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 12/2015 | - |
Banky, pojišťovny
mapa bank a pojišťoven v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
..... | Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | |
1. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | Palackého | 1908 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | - | |
2. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | tř. Míru | 72 | vyhrazené 3 + 26 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | ano Odp ST | |
3. | ![]() | Reiffeisen banka, a.s. | K Polabinám | 1893 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí zvonek | přístupný | není | ano | - | |
4. | ![]() | ČSOB, a.s. | tř. Míru | 63 | vyhrazené 3 + 26 | přístupný | přístupný | přístupné závada | ano | ano Odp ST | |
5. | ![]() | Komerční banka, a.s. | nám. Republiky | 222 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné zavada | ano | ano Odp ST | |
6. | ![]() | GE MONEY BANK, a.s. | nám. Republiky | 2686 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | ano Odp ST | |
7. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | J.Palacha | 2803 | obecné | přístup s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | - | |
