Přelouč
Přístupnost objektů města Přelouč
![header3](http://centrumkosatec-new.centrumkosatec.cz/wp-content/uploads/2023/09/header3.png)
mapa přístupnosti objektů ve městě Přelouč (vytvořeno ve službě moje mapy Google).
Legenda k tabulkám:
Použité zkratky ve sloupci s názvem dopisy na SÚ: ano – dopis na stavební úřad (žádost o odstranění bariér), ano1, ano2, atd. – další urgovaný dopis na stavební úřad (opakovaná žádost o odstranění bariér),
Odp – odpověď stavebního úřadu, ST – stanovisko ke kontrolní prohlídce (odstranění překážek bezbariérového užívání stavby).
přístupné
částečně přístupné
obtížně přístupné nebo nepřístupné
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Městský úřad - | Masarykovo náměstí | 25 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupné 1. NP | není | ano | ano Odp ano1 | |
2. | ![]() | Úřad práce | K.H.Máchy | 908 | obecné | zadní vstup přístupný | přístupné 1. NP | přístupné závada | ano | 06/2016 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ST |
3. | ![]() | Finanční úřad - | Tůmy Přeloučského | 1500 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné 1. NP | není | ano | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 | |
4. | ![]() | Policie ČR | Pražská | 20 | obecné | přístupný | přístupné 1. NP | přístupné v 1. NP-závada | ano | 06/2017 | |
5. | ![]() | Městská policie - | Masarykovo náměstí | 47 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | ||
6. | ![]() | Živnostenský úřad - | Hradecká | 1383 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zadní | přístupný | není | ano | ano Odp ano1 | |
7. | ![]() | Městský úřad - | Hradecká | 1383 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zadní | přístupný | není | ano | ano Odp ano1 | |
8. | ![]() | Městský úřad | Čs. armády | 1665 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 05/2016 | |
9. | ![]() | Městská policie | Čs. armády | 1665 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné ( v MÚ) | ano | 05/2016 |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kulturní a informační centrum města Přelouče | Masarykovo náměstí | 26 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2019 | ano ano1 ano2 ano3 Odp ano4 ST |
2. | ![]() | Městské kino | Pardubická | 687 | obecné | přístupný boční - zvonek (u hlavního vstupu) | přístupný v 1.NP | přístupné v 1.NP | ano | 09/2019 | |
3. | ![]() | Městská knihovna | Masarykovo náměstí | 44 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 10/2019 | |
4. | ![]() | Kulturní služby města Přelouče – společenský sál, obřadní síň | Masarykovo náměstí | 44 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 10/2019 |
Kulturní památky
Sportovní zařízení
Zdravotnictví – krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | EUC Klinika | Libušina | 203 | vyhrazené 3 | přístupný v 1.NP | přístupný | přístupné ve 2.NP | ano | 08/2019 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 Odp1 ano8 ST |
2. | ![]() | EUC Klinika | Nádražní | 268 | obecné | přístupný | přístupný v 1.NP | není | ano | 07/2019 | |
3. | ![]() | EUC Klinika Dětské oddělení | Libušina | 1379 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 08/2019 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 ano8 ST |
4. | ![]() | EUC Klinika - Praktický lékař PLS, lymfodrenáže | Libušina | 1379 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 08/2019 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 ano8 ST |
5. | ![]() | Lékaři v KASI-MONTIFER | Hradecká | 1383 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí- zadní nebezpečné | přístupný | není | ano | 06/2016 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 ano8 ano9 Odp1 ano10 |
6. | ![]() | Ušní nosní krční, Zubní Rosnička | Sladkovského | 420 | obecné | přístupný s dopomocí - nebezpečné | přístupný s dopomocí - nebezpečné | přístupné ve zvýšeném 1. NP - závada | ano | 06/2017 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 ST |
7. | ![]() | Interní ordinace | Zborovská | 51 | obecné | přístupný | nepřístupný | není | ano | 10/2019 | |
8. | ![]() | Zubní ordinace, zubní laboratoř | Arnoštova | 288 | obecné | přístupný zadní - zvonek | přístupné 1. NP | přístupné závada | ano | 09/2019 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 ano8 ano9 Odp1 ST |
9. | ![]() | Zubní ordinace | Pražská | 17 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné | ano | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 ano8 Odp1 ST | |
10. | ![]() | Gynekologie | Zborovská | 941 | obecné | přístupný | nepřístupný | není | ano | 05/2018 | |
11. | ![]() | Soukromá zubní praxe | Zborovská | 941 | obecné | přístupný | nepřístupný | není | ano | 05/2018 |
Lékárny, zdravotní potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lékárna v Kasi-Montifer - | Hradecká | 1383 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí zadní - nebezpečné | přístupný s dopomocí | není | ano | 06/2016 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 |
2. | ![]() | Lékárna U Zlatého raka | Zborovská | 51 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 11/2019 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 Odp1 ano8 ano9 ST |
3. | ![]() | Lékárna Proti poliklinice - | Libušina | 1379 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | není | ano | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 | |
4. | ![]() | Lékárna Euroclinicum - | Libušina | 203 | vyhrazené 3 | přístupný s dopomocí boční | přístupný s dopomocí | přístupné v prostorách polikliniky | ano | ano Odp ano1 ano2 | |
5. | ![]() | Lékárna Euroclinicum | Libušina | 1379 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný s dopomocí | není | ano | 11/2015 | |
6. | ![]() | Lékárna TREND | 28.října | 282 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný s dopomocí | není | ano | 05/2017 |
Obchody, nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Tesco | Sportovní | 1699 | vyhrazené 8 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 08/2016 | ano ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 Odp ST |
2. | ![]() | Penny Market | 28. října | 1531 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2017 | |
3. | ![]() | Zeman maso - uzeniny | 28. října | 1531 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2017 | ano ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 Odp ano6 Odp1 ST |
4. | ![]() | Billa | Sokolovské náměstí | 1557 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2017 | |
5. | ![]() | Řeznictví a uzenářství u Rozkošných | Tůmy Přeloučského | 145 | vyhrazené - 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | 05/2018 |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Moneta Money Bank, a.s. | Hradecká | 46 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 04/2017 | ano ST |
2. | ![]() | Komerční banka, a.s. | Masarykovo náměstí | 44 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 10/2019 | |
3. | ![]() | ČSOB Pojišťovna | Masarykovo náměstí | 226 | vyhrazené 2 | nepřístupný | přístupný | není | ano | 10/2019 | ano ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 Odp ano6 Odp1 ST |
4. | ![]() | Česká spořitelna, a.s. | Pražská | 419 | obecné | přístupný - zvonek | přístupný s dopomocí | není | ano | 05/2017 | ano ST |
5. | ![]() | Generali Pojišťovna a.s. | Masarykovo náměstí | 28 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 10/2019 | |
6. | ![]() | UniCredit Bank Expres - | 28. října | 146 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | ano ano1 ano2 ano3 Odp ano4 Odp1 ST | |
7. | ![]() | Kooperativa pojišťovna a.s. | Pražská | 14 | obecné | nepřístupný | přístupný v 1. NP | není | ano | 06/2017 | |
8. | ![]() | Českomoravská stavební spořitelna | Tůmy Přeloučského | 145 | vyhrazené - 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | 05/2018 | |
9. | ![]() | INSIA – centrum pojištění a financí | Sladovní | 31 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 09/2019 | |
10. | ![]() | Bankomat Komerční banky | Masarykovo náměstí | 44 | vyhrazené - 1 | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 10/2019 |
Pošty
Sociální služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dům s pečovatelskou službou | Sluneční | 1516 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné závada | ano | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 Odp1 ano8 ano9 ST | |
2. | ![]() | Domov důchodců | Libušina | 1060 | obecné | přístupný - boční | přístupný | není | ano | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 ano8 ST | |
3. | ![]() | Dům s chráněnými byty | Sluneční | 1414 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 05/2018 | ano Odp ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano6 ano7 Odp1 ano8 ano9 ST |
4. | ![]() | Dům s pečovatelskou službou | Za Fontánou | 102 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano |
Čerpací stanice
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Čerpací stanice Benzina | Pardubická | 1523 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 02/2023 | ano ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 Odp ST |
2. | ![]() | Čerpací stanice PAP OIL | Pardubická | 1517 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 03/2023 | ano ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 Odp ST |
3. | ![]() | Samoobslužná nabíjecí stanice pro elektromobily e.on | 28.října | 1531 | vyhrazené-2 | ano | 03/2023 | ||||
4. | ![]() | Samoobslužná nabíjecí stanice pro elektromobily ČEZ (u ČS Benzina) | Pardubická | 1523 | obecné | ano | 11/2023 |
Doprava
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Autobusové nádraží | Sportovní | 1613 | vyhrazené - 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 08/2016 | ano ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 Odp ano6 ST |
2. | ![]() | Vlakové nádraží ČD | Dukelské náměstí | 306 | vyhrazené - 2 | přístupný s dopomocí zadní - zvonek | přístupný | přístupné | ano | 06/2016 | ano ano1 ano2 ano3 ano4 ano5 Odp ST |
Ostatní
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Veterinární ordinace | Libušina | 1379 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | nepřístupné | ano | 04/2016 | |
2. | ![]() | Kasi Montifer | Hradecká | 1383 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zadní - nebezpečné | přístupný | není | ano | 06/2016 | ano7 ano8 ano9 Odp1 ano10 ano11 |
3. | ![]() | Bezkontaktní myčka KIRK WASH | Sportovní | 778 | není | není | ano | 07/2019 | |||
4. | ![]() | Bezkontakní myčka EHRLE | Pardubická | 1517 | obecné | ano | 03/2023 |